Der Vorstand
1. Vorsitzender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. Vorsitzender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Schatzmeister | ![]() ![]() |
2. Schatzmeister | ![]() ![]() |
Schriftführer | ![]() ![]() |
TL Sportliche Veranstaltungen | ![]() ![]() ![]() |
Rechnungsprüfer ( nicht im Vorstand oder Ausschuß ) : Melanie Huchzermeyer und Annette Wackenhut
1. Vorsitzender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. Vorsitzender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Schatzmeister | ![]() ![]() |
2. Schatzmeister | ![]() ![]() |
Schriftführer | ![]() ![]() |
TL Sportliche Veranstaltungen | ![]() ![]() ![]() |
Rechnungsprüfer ( nicht im Vorstand oder Ausschuß ) : Melanie Huchzermeyer und Annette Wackenhut
Voltigierwart | ![]() ![]() |
Schulreitersprecher | ![]() ![]() |
Einstellersprecher | ![]() ![]() |
Liegenschaftswart | ![]() ![]() ![]() |
Pressewart | ![]() ![]() ![]() |
Betreuung Schulpferdepfleger | ![]() ![]() |
Jugendwart | ![]() ![]() ![]() |
Jugendsprecher |
|
![]() |